发表于 2008-2-29 10:02:00

诱惑

7185

《诱惑》

序号         线号         用量(米)
1         166         8                                    
2         225         2.5
3         310         6   
4         350         2.5
5         352         1
6         434         3.5
7         437         1
8         500         3.5
9         517         2
10         604         6.5
11         666         3
12         704         4
13         720         1.5
14         727         9
15         733         1
16         780         2.5
17         813         4.5
18         816         4
19         817         2
20         819         6.5
21         832         2.5
22         892         1.5
23         893         1
24         900         1
25         913         2
26         919         6.5
27         922         1
28         924         1.5
29         945         1
30         946         1
31         951         1.5
32         956         3
33         967         5
34         976         2
35         3045         1
36         3340         1
37         3705         1
38         3706         2.5
39         3713         2
40         3801         2
41         3806         1
42         3809         1.5
43         3814         5
44         3824         1.5
45         3844         9.5
46         3846         8
47         3856         1
48         B5200         48

凌夕 发表于 2008-5-4 15:54:00

回复:诱惑

请问是几股绣的,是14CT,还是11CT的布

黑色康乃馨 发表于 2008-6-14 20:41:00

回复:诱惑

我也想知道。

匆匆过客 发表于 2008-9-29 15:50:03

是啊,不知道是按几股线来的
页: [1]
查看完整版本: 诱惑

网站解决方案专享优惠-3折上云