|
登录后查才能浏览下载更多咨询,有问题联系QQ:3283999
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?入住遨海湾
×
| 始发: | 肇庆总站 | 终到: | 广州省站 | 车型: | 豪华空调大巴直达 | 全程票价: | -- | 总里程: | 豪华空调大巴直达 | 总用时: | 1.8 小时 | 出发时间: | 从早上 07:00 至下午 20:00 时每隔 20 分钟一班车 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 广州 | 车型: | 豪华空调大巴直达 | 全程票价: | -- | 总里程: | 111 公里 | 总用时: | 2 小时 | 出发时间: | 06:20 / 07:20 / 08:00 / 08:45 / 09:45 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 中山八路 | 车型: | 空调中巴直达 | 全程票价: | -- | 总里程: | 111 公里 | 总用时: | -- | 出发时间: | 11:20 / 12:20 / 13:00 / 13:45 / 14:20 / 16:15 / 16:50 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 广州西郊 | 车型: | 空调中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 111 公里 | 总用时: | 约 2 小时 | 出发时间: | 从早上 06:50 至下午 17:50 时每隔 20 分钟一班车 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 深圳 | 车型: | 豪华空调大巴直达 | 全程票价: | -- | 总里程: | 274 公里 | 总用时: | 3.5 小时 | 出发时间: | 08:30 / 09:30 / 10:30 / 12:00 / 13:00 / 14:30 / 16:30 / 17:30 / 18:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 宝安 | 车型: | 空调中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 274 公里 | 总用时: | 4.5 小时 | 出发时间: | 07:30 / 08:10 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 江门 | 车型: | 空调中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 116 公里 | 总用时: | 2 小时 | 出发时间: | 06:50 / 07:30 / 08:30 / 09:15 / 12:45 / 13:30 / 14:10 / 09:40 / 10:30 / 11:30 / 12:00 / 13:45 / 14:40 / 15:40 / 16:40 / 17:30 / 18:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 珠海 | 车型: | 空调中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 223 公里 | 总用时: | 4.5 小时 | 出发时间: | 13:00 / 16:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 拱北 | 车型: | 空调中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 223 公里 | 总用时: | 4 小时 | 出发时间: | 08:00 / 08:40 / 09:30 / 13:40 / 14:30 / 15:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 中山 | 车型: | 空调中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 166 公里 | 总用时: | 3 小时 | 出发时间: | 07 :00 / 12:15 / 15:10 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 井岸 | 车型: | 普通中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 194 公里 | 总用时: | 4 小时 | 出发时间: | 10:10 / 14:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 佛山 | 车型: | 中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 106 公里 | 总用时: | 2 小时 | 出发时间: | 08:00 / 09:00 / 09:30 / 10:15 / 11:00 / 12:10 / 13:25 / 14:15 / 14:50 / 15:10 / 15:40 / 16:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 容奇 | 车型: | 普通中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 148 公里 | 总用时: | 3 小时 | 出发时间: | 10:40 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 大良 | 车型: | 普通中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 141 公里 | 总用时: | 2.8 小时 | 出发时间: | 14:00 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 番禺 | 车型: | 空调中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 147 公里 | 总用时: | 2.8 小时 | 出发时间: | 09:20 / 12:50 / 16:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 德庆 | 车型: | 普通中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | | 总用时: | 1.5 小时 | 出发时间: | 07:00 / 08:00 / 08:40 / 09:00 / 09:30 / 10:00 / 10:30 / 11:00 / 12:30 / 13:00 / 13:30 / 14:10 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 梧州 | 车型: | 空调中巴直达 | 全程票价: | -- | 总里程: | 180 公里 | 总用时: | 3 小时 | 出发时间: | 09:10 / 10:40 / 13:20 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 封开 | 车型: | 普通中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 160 公里 | 总用时: | 2.5 小时 | 出发时间: | 12:45 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 连滩 | 车型: | 普通中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 156 公里 | 总用时: | 1 小时 | 出发时间: | 14:00 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 新兴 | 车型: | 中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 59 公里 | 总用时: | 1 小时 | 出发时间: | 06:45 / 07:15 / 07:45 / 08:15 / 08:45 / 09:15 / 09:45 / 10:15 / 10:45 / 11:15 / 11:45 / 12:15 / 12:45 / 13:15 / 13:45 / 14:15 / 14:45 / 15:15 / 15:45 / 16:15 / 16:45 / 17:15 / 17:45 / 18:15 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 云浮 | 车型: | 普通中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 63 公里 | 总用时: | 1 小时 | 出发时间: | 07:00 / 11:00 / 12:00 / 13:30 / 15:00 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 大旺 | 车型: | 普通中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 68 公里 | 总用时: | 1.5 小时 | 出发时间: | 07:00 / 09:00 / 10:50 / 15:30 / 19:40 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 四会 | 车型: | 普通中巴 大巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 47 公里 | 总用时: | 50 分钟 | 出发时间: | 07:35 / 07:35 / 08:15 / 09:15 / 09:20 / 10:15 / 10:50 / 11:10 / 12:10 / 13:00 / 13:45 / 14:00 / 14:45 / 15:30 / 16:20 / 16:40 / 17:00 / 17:20 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 怀集 | 车型: | 普通中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 185 公里 | 总用时: | 3 小时 | 出发时间: | 07:00 / 08:00 / 10:00 / 12:50 / 14:00 / 15:00 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 广宁 | 车型: | 普通中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 123 公里 | 总用时: | 2.5 小时 | 出发时间: | 08:50 / l1:00 / 11:40 / 12:30 / 15:40 / 16:25 / 17:45 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 宾亨 | 车型: | 普通中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 76 公里 | 总用时: | 2 小时 | 出发时间: | 13:50 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 清远 | 车型: | 普通大巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 136 公里 | 总用时: | 2.5 小时 | 出发时间: | 08:30 / 13:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 五和 | 车型: | 普通大巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 77 公里 | 总用时: | 2 小时 | 出发时间: | 12:50 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 阳江 | 车型: | 普通中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 214 公里 | 总用时: | 4.5 小时 | 出发时间: | 07:10 / 14:0O | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 开平 | 车型: | 普通大巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 125 公里 | 总用时: | 2.5 小时 | 出发时间: | 07:30 / 13:10 / 14:10 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 台山 | 车型: | 空调中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 160 公里 | 总用时: | 2.5 小时 | 出发时间: | 07:40 / 12:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 恩平 | 车型: | 普通大巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | | 总用时: | 2.5 小时 | 出发时间: | 13:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 高明 | 车型: | 普通中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 74 公里 | 总用时: | 1 小时 | 出发时间: | 09:10 / 10:40 / 12:20 / 16:15 / 17:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 罗定 | 车型: | 普通中巴 | 全程票价: | -- | 总里程: | 146 公里 | 总用时: | 2.5 小时 | 出发时间: | 06:50 / 08:15 / 10:30 / 13:40 / 12:20 / 14:30 / 16:00 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 江西于都 | 车型: | 普通卧铺 | 全程票价: | -- | 总里程: | 647 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 08:00 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 江西宁都 | 车型: | 普通卧铺 | 全程票价: | -- | 总里程: | 740 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 09:00 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 湖南安乡 | 车型: | 普通卧铺 | 全程票价: | -- | 总里程: | 1215 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 10:00 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 湖南攸县 | 车型: | 普通卧铺 | 全程票价: | -- | 总里程: | 710 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 10:00 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 梅州 | 车型: | 普通卧铺 | 全程票价: | -- | 总里程: | 544 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 16:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 汕头 | 车型: | 普通卧铺 | 全程票价: | -- | 总里程: | 577 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 18:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 桂林 | 车型: | 普通卧铺 | 全程票价: | -- | 总里程: | 605 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 11:40 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 花都客运总站 | 车型: | 普通大巴 | 全程票价: | 35元 | 总里程: | | 总用时: | | 出发时间: | 07:40 / 09:20 / 10:40 / 12:30 / 13:40 / 14:20 / 15:20 / 16:20 / 17:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 广州芳村站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 35元 | 总里程: | 111 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 08:05--16:05每隔一小时一班车及17:35 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 广州省站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 35元 | 总里程: | 111 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 07:00 / 07:20 / 07:40 / 08:00 / 08:20 / 08:40 / 09:00 / 09:20 / 09:40 / 10:00 / 10:20 / 10:40 / 11:00 / 11:20 / 11:40 / 12:00 / 12:20 / 12:40 / 13:00 / 13:20 / 13:40 / 14:00 / 14:20 / 14:40 / 15:00 / 15:20 / 15:40 / 16:00 / 16:20 / 16:40 / 17:00 / 17:20 / 17:40 / 18:00 / 18:20 / 18:40 / 19:00 / 19:20 / 20:00 / 20:20 / 20:40 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 广州天河客运站 | 车型: | 普通大巴 | 全程票价: | 35元 | 总里程: | 111 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 06:45 / 07:25 / 08:05 / 08:40 / 09:15 / 10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:50 / 12:30 / 13:00 / 13:30 / 14:10 / 15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:35 / 17:20 / 18:00 / 18:45 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 广州越秀站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 35元 | 总里程: | 111 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 06:30 / 07:10 / 07:50 / 08:50 / 09:35 / 10:10 / 10:50 / 11:30 / 12:10 / 13:10 / 13:50 / 14:30 / 15:10 / 15:50 / 16:30 / 17:30 / 18:10 / 19:10 / 20:10 / 21:00 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 佛山汽车站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 35元 | 总里程: | 106 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 07:05 / 07:40 / 08:10 / 08:40 / 09:15 / 09:50 / 10:20 / 10:50 / 11:25 / 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:35 / 14:10 / 14:40 / 15:10 / 15:45 / 16:20 / 16:50 / 17:20 / 17:55 / 18:30 / 19:00 / 19:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 番禺客运站 | 车型: | 普通大巴 | 全程票价: | 40元 | 总里程: | 147 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 06:55 / 08:10 / 09:20 / 10:20 / 11:05 / 12:00 / 13:15 / 14:30 / 15:45 / 17:00 / 17:45 / 18:45 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 顺德大良汽车总站 | 车型: | 普通大巴 | 全程票价: | 36元 | 总里程: | 141 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 07:00 / 08:10 / 09:10 / 10:20 / 11:20 / 12:05 / 13:10 / 14:30 / 16:00 / 17:10 / 18:10 / 18:50 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 江门汽车站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 35元 | 总里程: | 116 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 06:45 / 07:20 / 08:00 / 08:35 / 9:05 / 09:40 / 10:10 / 10:45 / 11:20 / 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:35 / 15:10 / 15:50 / 16:35 / 17:20 / 18:05 / 18:55 / 19:40 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 东莞虎门黄河客运站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 70元 | 总里程: | | 总用时: | | 出发时间: | 08:00 / 09:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 东莞万江客运总站 | 车型: | 豪华大 | 全程票价: | 60元 | 总里程: | | 总用时: | | 出发时间: | 08:30 / 09:30 / 11:30 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 16:30 / 17:30 / 18:30 / 19:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 中山汽车站 | 车型: | 普通大巴 | 全程票价: | 38元 | 总里程: | 166 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 07:00 / 10:10 / 12:20 / 15:10 / 17:35 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 惠州汽车站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 70元 | 总里程: | | 总用时: | | 出发时间: | 08:10 / 09:20 / 13:20 / 14:50 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 珠海香州汽车站 | 车型: | 普通中巴 | 全程票价: | 60元 | 总里程: | 223 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 09:30 / 15:30 / 16:30 | 途径: | 普通专线 |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 深圳龙岗镇汽车站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 85元 | 总里程: | 274 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 08:30 / 10:00 / 12:10 / 13:50 / 15:20 / 16:30 / 18:10 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 深圳侨社站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 95元 | 总里程: | 274 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 07:30 / 08:30 / 10:30 / 13:00 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 19:00 | 途径: | 直达专线 |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 四会汽车站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 15元 | 总里程: | 47 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 06:30 / 06:55 / 07:20 / 07:45 / 08:10 / 08:35 / 09:00 / 09:25 / 09:50 / 10:15 / 10:40 / 11:10 / 11:40 / 12:10 / 12:40 / 13:10 / 13:40 / 14:10 / 14:40 / 15:05 / 15:30 / 15:55 / 16:20 / 16:45 / 17:10 / 17:40 / 18:30 / 19:10 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 清远汽车站 | 车型: | 普通大巴 | 全程票价: | 30元 | 总里程: | 136 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 08:00 / 09:30 / 11:30 / 12:15 / 13:40 / 15:10 / 17:00 / 18:00 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 广宁五和汽车站 | 车型: | 普通中巴 | 全程票价: | 12元 | 总里程: | 123 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 13:30 / 18:00 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 怀集汽车站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 35元 | 总里程: | 185 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 07:15 / 08:00 / 09:00 / 10:45 / 11:45 / 12:40 / 14:00 / 15:00 / 15:45 / 17:45 / 18:45 / 19:40 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 广西贺州汽车站 | 车型: | 普通大巴 | 全程票价: | 65元 | 总里程: | | 总用时: | | 出发时间: | 09:15 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 韶关东站 | 车型: | 普通大巴 | 全程票价: | 80元 | 总里程: | | 总用时: | | 出发时间: | 08:40 / 14:40 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 云浮汽车站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 16元 | 总里程: | 63 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 07:00 / 07:30 / 08:00 / 08:30 / 09:00 / 09:30 / 10:00 / 10:30 / 11:15 / 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00 / 17:30 / 18:00 / 18:45 / 19:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 德庆汽车站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 20元 | 总里程: | 98 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 07:40 / 08:10 / 08:40 / 09:10 / 9:40 / 10:10 / 10:40 / 11:10 / 11:35 / 12:05 / 12:35 / 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 15:55 / 16:25 / 17:00 / 17:20 / 17:50 / 18:20 / 18:50 / 19:20 / 19:50 / 20:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 封开江口车站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 45元 | 总里程: | 160 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 08:30 / 09:30 / 11:30 / 12:30 / 14:30 / 15:30 / 17:30 / 20:00 | 途径: | 旺村、封川 |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 梧州汽车站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 55元 | 总里程: | 180 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 08:00 / 09:00 / 10:00 / 11:15 / 12:20 / 13:15 / 15:15 / 16:15 / 18:15 / 19:15 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 罗定汽车站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 35元 | 总里程: | 146 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 07:10 / 07:50 / 08:30 / 09:10 / 09:50 / 10:30 / 11:10 / 11:50 / 12:30 / 13:10 / 13:50 / 14:30 / 15:10 / 15:50 / 16:30 / 17:10 / 17:50 / 18:30 / 19:15 / 20:00 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 新兴汽车站 | 车型: | 豪华大巴 | 全程票价: | 14元 | 总里程: | 59 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 06:30 / 06:55 / 07:20 / 07:45 / 08:10 / 08:25 / 09:00 / 09:25 / 09:50 / 10:15 / 10:40 / 11:05 / 11:30 / 11:55 / 12:20 / 12:45 / 13:10 / 13:35 / 14:00 / 14:25 / 14:50 / 15:15 / 15:40 / 16:05 / 16:30 / 16:50 / 17:10 / 17:30 / 17:50 / 18:10 / 18:35 / 19:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 阳江汽车站 | 车型: | 普通大巴 | 全程票价: | 50元 | 总里程: | 214 公里 | 总用时: | | 出发时间: | 08:30 / 10:50 / 13:30 / 15:30 | 途径: | |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 茂名汽车站 | 车型: | 普通大巴 | 全程票价: | 65元 | 总里程: | | 总用时: | | 出发时间: | 07:30 | 途径: | 信宜、高州 |
|
始发: | 肇庆总站 | 终到: | 湛江汽车站 | 车型: | 普通大巴 | 全程票价: | 85元 | 总里程: | | 总用时: | | 出发时间: | 15:30 | 途径: | |
|
本网站所提供的汽车时刻表数据仅供参考,以上均为车站部分信息。如有出入,请以当地车站发布的最新信息为准。 |
|
|