项目 | 南方多利债券基金 | 货币市场基金 | 市场现有债券基金 |
基金类型 | 纯债基金
* y7 `, S- a) }& Y: v& l | 货币市场基金& q& a0 U" x y m
| 混合型债券基金
+ h7 C% l( R6 X6 i1 o1 h. a+ i |
基金定位 | 短期收益工具,在注重安全性的同时注重收益性、流动性
6 k: ]4 d$ h( w5 c& d v | 资金停泊港,在注重安全性的同时更注重流动性" G' W( J/ X. e7 ^1 d
| 适合中长期持有的低风险投资工具- q" R: l" y9 C5 A+ D1 k
|
投资范围 | 固定收益类金融工具,不投资可转债和股票: l* U3 g) V/ y9 B3 N3 S" T }
| 397天以内固定收益品种
. n2 R% ^; I* i* H) }! W | 所有债券,且有较高比例的可转债和股票
# Q: |. I3 @" t+ h5 x# } |
剩余期限 | 组合平均剩余期限每个交易日均控制在3年内
* V" f! i: O! W, o; s+ Z k | 组合期限必须小于180天
2 t+ p) v, B+ j) m | 无明确剩余期限规定或期限较长# P, m- ~% N- H7 E& t& w7 ?- ^
|
本金安全性 | 较高0 i4 H2 J6 s# Q7 ~6 F# q+ X) p
| 高1 j, g Y+ U6 [2 `# K4 p
| 一般9 B& L& O' S% s. W6 o+ o3 Z
|
业绩基准 | 两年税后定存
# W( q. t1 [ ~& ? | 一年期税后定存
4 e) O: m$ I' I- X, E+ y | 无固定收益的业绩基准5 S& ]( O6 N! O! R. Y2 ?# e
|
预期收益率 | 一般情况下,比货币市场基金收益高
5 a0 b& u5 Y+ ]0 ^5 ] | 稳定收益
! o, a l4 }9 z | 和债券、股票走势相关,波动较大
9 A/ p+ J2 E+ |4 H |
认/申购、赎回费率 | 0! J) Q! X$ }; U h
| 0
0 G; r: @2 m5 |6 x; s | 较高,类似股票基金
3 V8 f, E5 L- v9 w) x; \ |
年费率 | 0.90%. \" @1 {0 N' Y( O* s( p6 G
| 0.68%! r) }3 C6 ?1 I2 T
| 一般 1.00%左右
0 X- F5 n9 k% w) I |
收益分配 | 每月至少分红1次,每年最多20次;分配比例不低于已实现收益的90%
' d2 u! {1 {9 P5 d | 每日分配(全部)、按月支付+ D6 X% ]3 Y" M, d; m+ p
| 一般为在符合法定分红条件下每年至少分红一次/ `2 |* f+ n$ R; |
|
信息披露 | 净值、90日年化净值增长率
; f- `" C" @" @4 n | 日收益、7日年化收益率
0 u; N' ^* Z6 d# | \5 ~ | 净值
! f2 c0 t9 N+ {9 y' s- ]) U |
| 资料来源:南方基金公司 2006-03-03 制表:新浪财经 |