项目 | 南方多利债券基金 | 货币市场基金 | 市场现有债券基金 |
基金类型 | 纯债基金
+ Y& @' f' m$ Z ~/ s | 货币市场基金
( D u: g6 x/ j a5 A, a% v" ] | 混合型债券基金% P# K, h( q+ R! K
|
基金定位 | 短期收益工具,在注重安全性的同时注重收益性、流动性
p" z* }3 a. Y6 q | 资金停泊港,在注重安全性的同时更注重流动性
& U. [' V; I+ y+ T3 { | 适合中长期持有的低风险投资工具# X6 t3 Z+ M' K# o
|
投资范围 | 固定收益类金融工具,不投资可转债和股票( s, y8 X! w' J B% g
| 397天以内固定收益品种
3 h8 L" A/ l0 s- g: V' } | 所有债券,且有较高比例的可转债和股票: q; o: o w9 M: n! r9 M5 V2 L
|
剩余期限 | 组合平均剩余期限每个交易日均控制在3年内
1 Z9 ~1 w6 c+ }' g# j | 组合期限必须小于180天6 i( |" F: d, |- P9 e
| 无明确剩余期限规定或期限较长
- K! s) y9 u+ U |
本金安全性 | 较高* L1 t8 q# X; }1 [# h$ U; M
| 高
9 h T# M; I: z2 _5 b | 一般
& P: W/ T# _1 f! K2 c9 [$ h, `' m |
业绩基准 | 两年税后定存
2 U& c8 `/ Q+ S8 s | 一年期税后定存
% s- t2 B8 y6 K* T | 无固定收益的业绩基准
5 q3 M' E1 L* F |
预期收益率 | 一般情况下,比货币市场基金收益高
; `7 T7 G) R0 d7 D$ q( C | 稳定收益
( ^1 d! I$ L: t5 w5 K* g9 ~4 i | 和债券、股票走势相关,波动较大( e0 s; L) ?: \
|
认/申购、赎回费率 | 0
" {0 W/ m# J1 D8 Z; d( v& g" w% |* | | 0/ }6 I4 V. r2 J# ?* i
| 较高,类似股票基金5 T; ^& z- r: B3 F6 b$ T/ Z0 i) Q' B
|
年费率 | 0.90%% a8 ^! M2 z6 G; B+ T8 n
| 0.68%
; X3 W# H: `/ P9 d | 一般 1.00%左右: ^5 o0 S7 S( I @& a4 y7 A9 y N2 @) C
|
收益分配 | 每月至少分红1次,每年最多20次;分配比例不低于已实现收益的90%
b i$ v9 [: B# k, l) {( u8 S | 每日分配(全部)、按月支付
% }9 |- Q* `) T5 ]9 I | 一般为在符合法定分红条件下每年至少分红一次' ^: K/ [: l" N& G" j+ L/ a
|
信息披露 | 净值、90日年化净值增长率
$ c- @) _7 S& s# m | 日收益、7日年化收益率, i: T/ f- ]8 z2 y. s
| 净值
/ b7 g0 Q. Q8 \; p: J |
| 资料来源:南方基金公司 2006-03-03 制表:新浪财经 |